|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wymiary (L * W * H): | 3800 * 1300 * 1600 mm | Typ napędzany: | Elektryczny |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 450BPH | waga: | 1600 kg |
| Kontrola: | PLC + ekran dotykowy | Rodzaj opakowania: | Beczka, butelki, puszki |
| Podanie: | Napoje, chemikalia, żywność | Napięcie: | 220 V / 380 V. |
| Podkreślić: | Maszyna do napełniania butelek z 5 galonami,w pełni zautomatyzowana maszyna do napełniania |
||
Wprowadzenie
Linia rozlewnicza produkuje specjalnie 5-litrową beczkową wodę pitną, która ma następujące typy: typ 80, 150
typ, typ 300, typ 450, typ 600, typ 900. Integruje myjkę do butelek, wypełniacz i uszczelniacz w jednym urządzeniu. W
w celu osiągnięcia celu wielokrotnego wstrzykiwania mycia i sterylizacji za pomocą mycia płynnego
i wybielanie stosuje się w myjkach do butelek, roztwór myjący można stosować okrągłe. Uszczelniacz może uszczelniać
nasadki beczkowe są aseptyczne i zdrowe, linia ta może również automatycznie przeprowadzać mycie, sterylizację, napełnianie,
zamykanie, liczenie i rozładowywanie produktów. Jest to nowy rodzaj linii do automatycznego wytwarzania wody z beczki, która
integruje technologie, energię elektryczną i pneumatykę.
Cała linia do napełniania 5 galonów wody
System uzdatniania wody → Maszyna do wydmuchiwania butelek → Automatyczny odkraplacz → Zewnętrzny i wewnętrzny
szczotka → Obrotowa maszyna do napełniania kapsli do napełniania cylindrów → Podnośnik nasadek → Kontroler światła →
Termokurcznik
Parametr techniczny
| Model | QGF-150 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 |
| Głowice do napełniania | 1 | 2) | 3) | 4 |
| Tom | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Rozmiar lufy | 270 * 490 | 270 * 490 | 270 * 490 | 270 * 490 |
| Pojemność | 150 | 300 | 450 | 600 |
| Ciśnienie gazu | 0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 |
| Zużycie gazu | 0,37 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Moc silnika | 1,75 | 3.8 | 3.8 | 7.5 |
| Napięcie silnika | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
| Waga | 700 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Wymiar | 2800 * 1100 * 1600 | 3800 * 1300 * 1600 | 4200 * 1600 * 1600 | 4800 * 1800 * 1600 |
Element elektryczny do głównej maszyny:
| Nazwa | Marka |
| Automatyczny przełącznik | Zhengtai |
| PLC | Mitsubishi |
| Przycisk, przycisk włączania, kontrolka | Schneider |
| Cylinder powietrzny | Sanli |
| Pompa wodna do napełniania | Nanfang |
| Pompa wodna do napełniania | Nanfang |
| Cylinder powietrzny wału głównego | AIRTAC |
| Podnośnik pneumatyczny | AIRTAC |
| Zamykany cylinder powietrzny | AIRTAC |
| Cylinder powietrzny do pchania pustych beczek | AIRTAC |
| Cylinder powietrzny do napełniania zaworów | AIRTAC |
| Obsługa źródła powietrza | AIRTAC |
| Rury powietrzne, złącza itp | AIRTAC |
| Dysza rozpylająca | Szanghaj |
| Płyta łańcucha | SUS 304 |
| Zawór wlotowy wody | SUS 304 |
| Zawór napełniający | SUS 304 |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhu
Tel: 86-13962283938
Faks: 86-512-58666892