|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Automatyczny układ: | Całkowicie automatyczny | Materiał maszyny: | Stal nierdzewna 304 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj butelki: | Plastik PET / Szklana butelka | Po sprzedaży usługi świadczone: | Inżynierowie dostępne do użytku maszyn za granicą |
| Gwarancja: | Jeden rok za darmo | Funkcja: | Zamknięcie napełniające do mycia butelek |
| Kolor: | Srebrnoszary | Waga: | 3500kg |
| Moc: | 5,03 kW | Ogólny Dimension(L*W*H): | 2450 * 1800 * 2200 mm |
| Podkreślić: | maszyna do napełniania wodą mineralną,maszyna do napełniania cieczy |
||
Funkcja
Opis produktu
3. Obudowa maszyny do napełniania wodą i części mające kontakt z materiałami są wykonane ze stali nierdzewnej
co zapewnia dobry wygląd zewnętrzny i łatwe mycie.
4. Każdy element maszyny do napełniania wodą, który styka się z cieczą, jest wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
304, w razie potrzeby dostępna jest również stal nierdzewna.
5. Maszyna do napełniania wodą przyjmuje technologię przekładni przytrzymującą szyjkę butelki, aby zrealizować ją w pełni automatycznie
płukanie, napełnianie i zamykanie.
6. Większość elementów układu elektrycznego wykorzystuje znaną międzynarodową markę, na przykład Mitsubish, Omron
Marka .
7. Maszyna do napełniania wodą uzyskuje zalety dobrej odporności na ścieranie, wysokiej stabilności, niskiej awaryjności
stawka itp. Jakość sprzętu osiąga zaawansowany poziom świata.
8. Dysze w uchwycie mogą zagwarantować całkowite mycie wnętrza butelki.
9. Łatwy w obsłudze, oszczędność kosztów dla pracowników.
Parametr techniczny
| Model | CGF16-12-6 | CGF18–18–6 | CGF24-24-8 |
| Zdolność produkcyjna (500 ml) (b / h) | 2000–4000 | 4000–6000 | 8000–10000 |
| Dokładność napełniania | ≤ ± 5 MM (poziom cieczy) | ||
| Standardowa butelka poliestrowa (mm) | Średnica butelki 40-80 | Średnica butelki 50-100 | |
| Wysokość (mm) | Wysokość: 130–280 | (Wysokość): 150-320 | |
| Odpowiedni kształt czapki | Zakrętka z tworzywa sztucznego | ||
| Ciśnienie wody w butelce do mycia (MPa) | 0,18 | ||
| Zużycie wody na bidon (kg / h) | 800 | 1600 | 2500 |
| Pozycja spryskiwania | 5 | 5 | 6 |
| Pozycja butelki ociekającej | 3) | 3) | 3.5 |
| Ciśnienie źródła gazu (Mpa) | normalne ciśnienie | ||
| Zużycie gazu (m3 / mm) | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Całkowita moc (kw) | 4.23 | 5.03 | 6,57 |
| Masa całkowita (kg) | 2000 | 3500 | 5500 |
| Wymiary (L * W * H) | 2100 × 1500 × 2200 | 2450 × 1800 × 2200 | 2750 × 2180 × 2200 |
Możemy zapewnić linię do produkcji napojów, jak poniżej:
1. linia do produkcji butelek minereal / czystej wody;
2. linia produkcyjna beczki mineralnej / czystej wody
3. butelkowanie linii do produkcji napojów gazowanych (jak coca cola);
4. linia do produkcji soków butelkujących;
5. linia do produkcji napojów w puszkach;
6. linia do produkcji piwa w szklanych butelkach;
7. linia do produkcji mleka / herbaty;
8. maszyna do napełniania oleju / sosu sojowego / octu / pasty pomidorowej
Osoba kontaktowa: Mr. Zhu
Tel: 86-13962283938
Faks: 86-512-58666892