|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | szklana butelka maszyna do napełniania napojów | materiał wypełniający: | woda, sok, herbata lub inna ciecz nie będącą gazem |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | rosnące wypełnienie | Odpowiedniej butelki: | szklana butelka |
| model maszyny: | BCGF8-8-3 | Pojemność: | 2000B / H |
| Kontroli: | PLC + ekran dotykowy | Napięcie: | 380V 50hz |
| Podkreślić: | automatic bottling machine,liquid bottle filling machine |
||
250 ml 500 ml Szklanka soku owocowego 1,5 litra Napełnianie i pakiet
Maszyna na sprzedaż
Opis produktu
ta szklana butelka do napojów służy do napełniania napojów niegazowanych, takich jak woda,
sok, napój kawowy i mleczny itd. Integruje w sobie rosnące napełnianie 3 kapsli wypełniających
jedna jednostka. ta maszyna ma 8 głowic narożnych, 8 głowic napełniających i 3 głowic zamykających, puszkę
napełnianie 2000 butelek na godzinę.
parametr techniczny
| Model | BCGF8-8-3 |
| Odpowiednia butelka | Szklana butelka |
| Wypełnianie materiału | Woda, sok, herbata, mleko |
| Typ Fillingi | Normalne napełnianie ciśnieniem |
| Liczba głowic zwiększających / wypełniających / zamykających | 8/8/3 |
| Pojemność | 3000B / H (dla 500 ml) |
| Napięcie | 380 V 50 Hz lub dostosowane |
| Materiał | SUS304 |
| Wymiar | 1900 * 1500 * 2200 mm |
| waga | 2000 kg |
konstrukcja elementów
1. przenośnik wlotowy butelki
2. Przenośnik wyjściowy butelki
3. ładowarka czapkowa
4. rośnie
5. napełnianie
6. capping
zdjęcia produktów
ogólny wygląd

wewnętrzny wygląd

system eletyczny
Oprócz tego BCGF8-8-3, mamy także inne możliwości
| Model | BCGF16-12-6 | BCGF18-18-6 | BCGF24-24-8 | BCGF32-32-10 | BCGF40-40-12 | BCGF50-50-15 |
| Liczba rosnących głów | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Liczba głowic napełniających | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Liczba głowic zasklepiających | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Standardowa butelka (mm) | Średnica: Φ50-Φ108 Wysokość: 150-320 | |||||
| Znamionowa zdolność produkcyjna (500 ml) | 4000BPH | 6000BPH | 10000BPH | 12000BPH | 16000BPH | 24000BPH |
| Zainstalowana moc (KW) | 3.8 | 4.3 | 6.5 | 8.7 | 9.5 | 12 |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhu
Tel: 86-13962283938
Faks: 86-512-58666892