|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| typu: | Maszyna do wydmuchiwania butelek | Warunek: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Napęd typu: | Elektryczne | Pojemność: | 800–1000 BPH |
| Ciśnienie robocze: | 0,8-1,0 MPa | Ciśnienie dmuchania: | 2,0-3,0 MPa |
| Wysokość ciała (maks.): | 420 mm | Średnica ciała (maks.): | 125 mm |
| Podkreślić: | pet stretch blow moulding machine,plastic blow moulding machine |
||
Półautomatyczna maszyna do rozdmuchu butelek HY-BI
Specyfikacja:
1. Ta półautomatyczna maszyna do formowania z rozdmuchiwaniem butelek nadaje się do produkcji plastikowych pojemników PET i
butelki od 10-2000 ml. Jest szeroko stosowany do produkcji gazowanej butelki, wody mineralnej, gazowanej
butelka napoju, butelka pestycydu kosmetyki butelka oleju, butelka z szerokimi ustami itp.
2. Przyjęcie podwójnej korby do regulacji formy, ciężkiej formy blokującej, stabilnej i szybkiej, przyjęcie piekarnika na podczerwień do
podgrzać występ, wykonać obrócić i równo podgrzać.
3. Układ powietrzny został podzielony na dwie części: część pneumatyczną i część do rozdmuchiwania butelek, aby spełnić
różne wymagania dotyczące działania i uderzenia. Może zapewnić wystarczające i stałe wysokie ciśnienie dla
dmuchanie dużych butelek o nieregularnym kształcie.
4. Maszyna jest również wyposażona w tłumik i układ smarowania w celu smarowania części mechanicznej
maszyna.
5. Maszynę można obsługiwać w trybie krok po kroku oraz w trybie półautomatycznym.
Maszyna jest niewielka, o niskich nakładach inwestycyjnych, łatwa i bezpieczna w obsłudze.
Parametr techniczny
| Nazwa | Pozycja | Jednostka | Detale |
| Dmuchawa | Wymiar | mm | 1500 * 600 * 1750 mm |
| Pojemność butelki (maks.) | ml | 2000 | |
| Pojemność butelki (min) | ml | 50 | |
| Średnica szyjki butelki (maks.) | mm | 40 | |
| Średnica szyjki butelki (min) | mm | 18 | |
| Średnica ciała (maks.) | mm | 125 | |
| Wysokość ciała (maks.) | mm | 420 | |
| Liczba ubytków | pleśń | 2) | |
| Produkcja | szt / godz | 800–1000 BPH | |
| Siła zaciskająca | T. | 5,7 (56 kN) | |
| Grubość formy | mm | 200 (maks.) | |
| Szerokość formy | mm | 360x390 | |
| Odstęp między prętami | mm | 120–220 | |
| Średnica drążków kierowniczych | mm | 63 | |
| Zakres prętów | mm | 405 | |
| Skok pleśni | mm | 160 | |
| Skok rozciągania (maks.) | mm | 420 | |
| Ciśnienie robocze | Mpa | 0,8-1,0 MPa | |
| Ciśnienie dmuchania | Mpa | 2,0-3,0 MPa | |
| Napięcie / moc | V / KW | 220 V / 1 kW | |
Podgrzewacz | Wymiar | mm | 1870 * 630 * 1450 mm |
| Waga | kg | 260 | |
| Napięcie / moc | V / KW | 380 V / 14 kW |
Suszarka na zimno

| Przepływ | 1,0 ł / min |
| WP | 3,0Mpa |
| Temperatura na wlocie | ≤80 ℃ |
| Punkt rosy | 23 ℃ |
| Temperatura otoczenia | ≤38 ℃ |
| Zasilacz | 380 V / 50 Hz |
| Moc sprężarki | 0,75 kW |
| Zimne medium | R22 |
Konstrukcja butelki
Osoba kontaktowa: Mr. Zhu
Tel: 86-13962283938
Faks: 86-512-58666892