|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Maszyna do mieszania CO2 | Użycie: | mieszanie napojów |
|---|---|---|---|
| mieszanie wściekłości: | 1: 3-1: 6 | Ciśnienie robocze: | 0,2-0,5Mpa |
| Pojemność: | 1-15T / H | Waga: | 200-3000 kg |
| Podkreślić: | automatyczny mikser do napojów,automat do napojów |
||
Automatyczny mieszalnik CO2 z dodatkiem napoju bezalkoholowego, mieszanie płynów
Maszyna
Opis produktu
(1) Ten mikser do napojów przyjmuje zaawansowane urządzenie do mieszania gazu i cieczy, może mieszać syrop, wodę i CO2 w gazie
w tym samym czasie do napełniania maszyny. Może również odnosić się do cienkiego piwa, napowietrzać piwo i wytwarzać musujące
wino.
(2) Mikser ten jest zaawansowany technologicznie, nawet w mieszaniu, niezawodne w działaniu, zwarta konstrukcja, łatwe
w działaniu. Nadaje się do napowietrzania firmy napojów o dużej, średniej lub małej skali.
Zawartość CO2 może osiągnąć 2,5 razy.
Pojemność: 1500liter - 10000liter
postać
1. Ta maszyna może być łatwo regulowana zawartość gazu przez prawidłowe działanie, zgodnie z
pić gaz zawierający prośbę.
2. Maszyna ma doskonały automatyczny system kontroli z funkcjami koordynacji ruchów,
prosta konstrukcja, ciągła produkcja i wysoka automatyzacja.
3. Maszyna ma proces czyszczenia w miejscu o rozsądnej strukturze, do której może być wygodny
dezynfekcja chemiczna, dezynfekcja termiczna i mycie wodą czystą oraz spełnia wymogi higieny żywności
wymagania.
parametr techniczny
| Główne parametry techniczne | |||||||
| Midek | QHS-1500A | QHS-3500A | QHS-3000 | QHS-5000 | QHS-7000 | QHS-10000 | QHS-15000 |
| Pojemność | 1000-1500 | 2000-3500 | 2000-3000 | 4000-6000 | 8000-9000 | 10000-12000 | 12000-16000 |
| Mixingrange | 1: 3-1: 6 | 1: 3-1: 6 | |||||
| Zawartość gazu w napoju | 1,5-2.5 | 1,5-2.5 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.5 | > 3.5 | > 3.5 |
| Temperatura w lodowatej wodzie | 0-5 ° C | 0-4 ° C | |||||
| Metoda dioksindyzacji wody | Odtleniony przez CO2 | Odtlenione przez system próżniowy | |||||
| Ciśnienie robocze o fpre | 0,05-0,08 | Zbiornik wstępnego nasycania dwutlenkiem węgla: -0,05 ~ -0,06Mpa Zbiornik syropu: -0,05 ~ -0,08Mpa | |||||
| Ciśnienie robocze w zbiorniku | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | |||||
| Powe rsupply (kw) | 1.1 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 8.5 | 11 | 15 |
| Nad wszystkimi wymiarami | 900 × 700 × 2000 | 1100 × 900 × 2100 | 1600 × 1250 × 2100 | 2000 × 1200 × 2100 | 3200 × 2100 × 2500 | 3800 × 2200 × 2750 | 4300 × 2200 × 2550 |
| Waga (kg) | 500 | 650 | 1200 | 1800 | 2800 | 4800 | 6500 |
zdjęcia produktów



Osoba kontaktowa: Mr. Zhu
Tel: 86-13962283938
Faks: 86-512-58666892