|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| typu: | Maszyna do wydmuchiwania butelek | Automatyczny układ: | Półautomatyczne |
|---|---|---|---|
| Materiał opakowaniowy: | Papier, plastik, drewno | Objętość butelki: | 50-2000 ml |
| Ciśnienie robocze: | 0,8-1,0 MPa | Ciśnienie dmuchania: | 2,0-3,0 MPa |
| Moc: | 1kw | Napięcie: | 220V |
| Podkreślić: | pet stretch blow moulding machine,plastic blow moulding machine |
||
Specyfikacja:
Półautomatyczna maszyna do rozdmuchiwania butelek HY-BI nadaje się do produkcji plastikowych pojemników PET i
butelki od 50-2000 ml. Jest szeroko stosowany do produkcji butelek gazowanych, wody mineralnej, butelek pestycydów
kosmetyki do butelek z olejem, butelka z szerokimi ustami itp.
1. Przyjęcie podwójnej korby do regulacji formy, ciężkiej formy blokującej, stabilnej i szybkiej, przyjęcie piekarnika na podczerwień do
podgrzać występ, wykonać obrócić i równo podgrzać.
2. Układ powietrzny został podzielony na dwie części: pneumatyczną i pneumatyczną, aby spełnić wymagania
różne wymagania dotyczące działania i uderzenia. Może zapewnić wystarczające i stałe wysokie ciśnienie dla
dmuchanie dużych butelek o nieregularnym kształcie.
3. Maszyna jest również wyposażona w tłumik i układ smarowania w celu smarowania części mechanicznej
maszyna.
4. Maszynę można obsługiwać w trybie krok po kroku oraz w trybie półautomatycznym.
5. Maszyna jest mała, o niskich nakładach inwestycyjnych, łatwa i bezpieczna w obsłudze.
6. Silna siła zaciskająca z wysokim ciśnieniem i podwójnymi łącznikami korbowymi do blokowania formy.
7. Dwa sposoby działania: automatyczny i ręczny.
8. Bezpieczna i unikalna konstrukcja położenia zaworu do wykonania schematu pneumatycznego w
maszyna łatwiejsza do zrozumienia.
9. Niska cena, wysoka wydajność, łatwa obsługa i konserwacja itp., Czerpana z w pełni automatycznego
proces technologiczny.
Parametr techniczny
| Pozycja | Jednostka | Detale |
| Wymiar | mm | 1500 * 600 * 1750 mm |
| Objętość butelki | ml | 50–2000 |
| Średnica szyjki butelki | mm | 18–40 |
| Średnica ciała (maks.) | mm | 125 |
| Wysokość ciała (maks.) | mm | 420 |
| Liczba ubytków | pleśń | 2) |
| Produkcja | szt / godz | 800–1000 BPH |
| Siła zaciskająca | T. | 5,7 (56 kN) |
| Grubość formy | mm | 200 (maks.) |
| Szerokość formy | mm | 360x390 |
| Odstęp między prętami | mm | 120–220 |
| Średnica drążków kierowniczych | mm | 63 |
| Zakres prętów | mm | 405 |
| Skok pleśni | mm | 160 |
| Skok rozciągania (maks.) | mm | 420 |
| Ciśnienie robocze | Mpa | 0,8-1,0 MPa |
| Ciśnienie dmuchania | Mpa | 2,0-3,0 MPa |
| Napięcie / moc | V / KW | 220 V / 1 kW |
| Wymiar | mm | 1870 * 630 * 1450 mm |
| Waga | kg | 260 |
| Napięcie / moc | V / KW | 380 V / 14 kW |
| Kompresor powietrza | 1,2 m3 / min |
| Tom | 1,2m³ |
| Nacisk | 30Mpa |
| Prędkość | 620r / min |
| Moc | 15kw |
| Pojemność zbiornika | 0,15 m3 |
| Ogólny wymiar | 2000 mm * 1100 mm * 1600 mm |
| Waga | 620 kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhu
Tel: 86-13962283938
Faks: 86-512-58666892